| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BY FOOD WARMER |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BY4024 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | A folha Wraping da bolha + a proteção da placa da espuma + caso/forras de madeira embalaram no seper |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 PCS por o mês |
| Volumn: | 4L * 4 | Bandeja do alimento não ofuscante.: | Ø345mm |
|---|---|---|---|
| Occation: | Café, restaurante, hotel, casamento, bufete | Dimension: | Ø1200 *450 mm |
| Type: | Spinning Table Top Chafer-Set | Heating: | Electric Heating with Knob Control |
| Destacar: | cordeiro que cinzela a estação,cinzelando a placa com lâmpada de calor |
||
4 forras elétricas do aquecimento em 1 tampo da mesa que gerencie aquecendo por atrito o centro para o serviço de alimentação da fonte do hotel
Vista rápida:
Tampo da mesa que gerencie aquecendo por atrito vantagens da estação:
Característica do produto:
| Material | SUS 18/10, SUS304 | |||||
| Occation | Restaurante do bufete, café da manhã do hotel, partido/restauração do evento | |||||
| Aplique para | Mantenha o alimento pronto morno e fresco, exposição do alimento do serviço do bufete | |||||
| Função | Aquecimento bonde com controle individual do botão | |||||
| Cor | Orign de aço inoxidável | |||||
| Tipo | Centro de gerencio com 4 o mini círculo 3.5L que aquece por atrito pratos | |||||
| Dimensões | Grupo inteiro: Ø1200 x 450 milímetros | |||||
| Forra: 385 x 345 x 160 milímetros | ||||||
| Volumn | 4 x 3.5L | |||||
| Serviço | 5 anos de garantia; Serviço de OEM/ODM | |||||
| Eletricidade | 220v, 50Hz, 4 x 200w | |||||
| Temperatura | 0~80℃ (temperatura de aquecimento) | |||||
Descrição da foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Opções disponíveis:
| Fechamento auxiliar | Disponível ao fechamento extra auxiliar para parar a rotação | |||||
| Colorir | Revestimento da cor em determinadas peças ou no grupo do todo (dourado, cobre) | |||||
| Tipo da forra | Padrão 6L que aquece por atrito por encomenda disponível dos pratos | |||||
| Bandeja do alimento | bandeja cerâmica do alimento 3.5L; bandeja do alimento de 4L SUS18-10 | |||||