| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BY FOOD WARMER |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BYM4375-A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do saco wraping+Carton+Wooden dos PP |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 PCS por o mês |
| Material: | SUS18-10 + granito + placa acrílica | Type: | F&B Banquet Mobile Buffet Table |
|---|---|---|---|
| Maneira do aquecimento: | Lâmpada de calor bonde + elemento de aquecimento | Dimensões: | 1500 x 600 x1250 milímetro |
| Warranty: | 5 Years | Placa da prateleira: | Pedra do granito |
| Destacar: | cordeiro que cinzela a estação,cinzelando a placa com lâmpada de calor |
||
Repto aquecendo-se por atrito dos pratos de BYFW 3 mini. 3 lâmpadas de calor ajustadas na tabela de banquete móvel do granito com as lâmpadas de calor para o bufete do hotel
ESPECIFICAÇÃO COMPARADA
| Não. | BYM4375-A | BYM4375-G | BYM4375 |
| Imagem | |||
|
Granito móvel que aquece por atrito a tabela com Prateleira acrílica |
Granito móvel que aquece por atrito a tabela com granito do calor | Granito móvel que aquece por atrito a tabela com lâmpadas de calor | |
| Dimensões do grupo inteiro | 1500 x 600 x 1250 milímetros | 1500 x 600 x 1250 milímetros | 1500 x 600 x 1250 milímetros |
| Dimensões de aquecer por atrito o prato | 385 x 345 x 160 milímetros | 385 x 345 x 160 milímetros | 385 x 345 x 160 milímetros |
| Capacidade | 3 bandeja redonda do alimento de x 4L mini | 3 bandeja redonda do alimento de x 4L mini | 3 bandeja redonda do alimento de x 4L mini |
| Fonte elétrica | 220v, 50Hz, 3 x 380w + 3 x 250w | 220v, 50Hz, 3 x 380w + 3 x 250w | 220v, 50Hz, 3 x 380w + 3 x 250w |
| Temperatura | 0~80℃ (elemento de aquecimento da forra) | 0~80℃ (elemento de aquecimento da forra) | 0~80℃ (elemento de aquecimento da forra) |
| Temperatura | 0~60℃ (foco da lâmpada de calor) | 0~60℃ (foco da lâmpada de calor) | 0~60℃ (foco da lâmpada de calor) |
| Placa da prateleira | Prateleira acrílica | Prateleira do granito | Nenhuma prateleira |
OPÇÕES VOCÊ PODE PERSONALIZADO
APLICAÇÃO
BENEFICIÁRIO
| Camada da prateleira | Prateleira inserir e placa inferior para placas do bufete, bandejas, bacias, utensílios | |||||
| Tampa separada | Suporte da tampa fixado na tabela com projeto amigável de Maintanence da espiga, | |||||
| Projeto combinado | 1 tabela removível do granito com a montagem 3 em forras elétricas do aquecimento | |||||
| Maintanence fácil | Fácil limpando completamente mesmo o assoalho. | |||||
| Multi combinações | Tampo da mesa do granito e prateleira e parte inferior, forte e natural super na probabilidade e no Functionable. As lâmpadas de calor removem sem as ferramentas. Muitas maneiras da combinação de estabelecer um bufete à moda que serve a área. | |||||
O GALLARY DOS DETALHES
![]()
MULTI REFERÊNCIA DA COMBINAÇÃO
![]()
![]()
Bom saber: